品牌 | 韓國大林 |
貨號 | PP |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 透明級|||標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨||| |
牌號 | PP-245 |
型號 | PP-245 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 韓國大林 |
是否進(jìn)口 | 是 |
重要參數(shù): 熔體流動速率:13 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口沖擊強(qiáng)度:8 拉伸強(qiáng)度:28.42 MPa 斷裂伸長率:20 % 彎曲模量:1274 MPa 硬度:90 維卡軟化點(diǎn):150 ℃ 熱變形溫度:110 ℃
用途: 瓶蓋、容器、家用制品等。