品牌 | 韓國大林 |
貨號(hào) | PP |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨||| |
牌號(hào) | PP-251 |
型號(hào) | PP-251 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 韓國大林 |
是否進(jìn)口 | 是 |
特性備注:特性:高沖擊強(qiáng)度、超高耐熱性
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:0.5 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口沖擊強(qiáng)度:12 拉伸強(qiáng)度:27.44 MPa 斷裂伸長率:12 % 彎曲模量:1274 MPa 硬度:77 維卡軟化點(diǎn):150 ℃ 熱變形溫度:95 ℃