品牌 | 日本JPC |
貨號 | PP |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標準級|||高強度|||高流動|||高光澤||| |
牌號 | FG3DE |
型號 | FG3DE |
加工級別 | 注塑級|||中空級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業(yè) | 日本JPC |
是否進口 | 是 |
廠家(產地) | JPC | 牌號 | FG3DE | 加工級別 | 擠出級,注塑級,吹膜級 |
特性級別 | 抗化學性,高光澤 | 用途級別 | 電子電器部件,家電部件,薄膜級,食品級,流延膜專用料,汽車部件 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ISO 1133 | 9.0 | g/10min | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | R 計秤 | ISO 2039-2 | 80 | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 1050 | MPa | ||
拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 29.0 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 400 | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | 1050 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 34.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 4.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 85.0 | ℃ |
光學性能 | 光滑面 | ASTM D2457 | 90 | ||
混濁 | 1000 μm | ASTM D1003 |
40
|
%
|