耐高溫ABS HH3 HH 舒爾曼塑料
- 價格: ¥23.5/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-29
- 更新日期: 2025-01-09
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
高流動|||高滑動|||高光澤|||
|
牌號 |
756
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
舒爾曼墮料
|
用途級別 |
通用級|||
|
ABS/HH 3/
舒爾曼塑料
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|
該料用途 | |
---|
備注說明 | 耐熱性高 |
---|
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 |
熔體體積流率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 7.00 | cm3/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1,-2/1 | 1800 | MPa |
屈服應(yīng)力 | | ISO 527-1,-2/50 | 53.0 | MPa |
屈服應(yīng)變 | | ISO 527-1,-2/50 | 2.8 | % |
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 2.00 | KJ/m2 |
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.00 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 50.0 | KJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1A | 13.0 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75B-1,-2 | 110 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75A-1,-2 | 105 | ℃ |
維卡軟化溫度 | B50(50N,50℃/h) | ISO 306 | 110 | ℃ |
燃燒性 | 1.50mm | UL 94 | HB | |
燃燒性 | 3.20mm | UL 94 | HB | |
聯(lián)系方式
- 手機(jī):13794886146
- Q Q:
手機(jī)訪問官網(wǎng)