品牌 | 塑膠 |
貨號 | pp |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 3015 |
型號 | 3015 |
品名 | PP |
生產(chǎn)企業(yè) | 塑膠 |
特性級別 | 耐低溫|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 食品級||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527 | 27 | MPa | |
斷裂點(diǎn)伸長率 | ISO 527 | 450 | % | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 1098 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 50 | kg.cm/cm | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 180 | 13 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 110 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
燃燒性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class |
我公司長期代理美國DeWAL 泰科納 日本三井 韓國三星等高分子聚乙烯UHMWPE 美國杜邦 美國RTP 韓國三星 國產(chǎn)等PTT樹脂 高耐磨 加特氟龍 食品級 耐油性 硅油填充等高端POM貨源穩(wěn)定 有需要請致電劉生:13794886146 歡迎來電洽談 謝謝!微信同號