品牌 | 塑膠 |
貨號 | pp |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 3015 |
型號 | 3015 |
品名 | PP |
生產(chǎn)企業(yè) | 塑膠 |
特性級別 | 耐低溫|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 食品級||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527 | 27 | MPa | |
斷裂點(diǎn)伸長率 | ISO 527 | 450 | % | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 1098 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 50 | kg.cm/cm | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 180 | 13 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 110 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
燃燒性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class |
受國際形勢及石油價(jià)格的影響,塑膠原材料價(jià)格每天均呈現(xiàn)浮動,我們的每一款產(chǎn)品價(jià)格無法十分準(zhǔn)確的展示在客戶面前,因此我們也只是標(biāo)出一個(gè)象征性的價(jià)格,如果您對我們的產(chǎn)品非常感興趣,請聯(lián)系我們,我們將盡快給您報(bào)價(jià),感謝!
店鋪報(bào)價(jià)不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)由買家承擔(dān),拍下付款后,買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流,運(yùn)費(fèi)提付(貨送到后運(yùn)費(fèi)直接付給物流即可)或現(xiàn)付(買家付運(yùn)費(fèi)給賣方,由賣方發(fā)貨時(shí)付給物流)。根據(jù)到貨地址遠(yuǎn)近,及數(shù)量的多少,則運(yùn)費(fèi)不同。要貨數(shù)量越多,運(yùn)費(fèi)越便宜。