品牌 | 巴塞爾 |
貨號(hào) | LDPE |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||高滑動(dòng)|||高光澤||| |
牌號(hào) | PX1775 |
型號(hào) | PX1775 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 利安德巴塞爾 | 牌號(hào) | PX1775 | 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
品牌 | 利安德巴塞爾 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25公斤一包 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.922 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 薄膜厚度-Tested | 50.8 | um | ||
拉抻屈服強(qiáng)度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD8.711 | MPa | |
拉抻斷裂強(qiáng)度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD13.717.7 | MPa | |
拉伸屈服伸長(zhǎng)率 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD2110 | % | |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD260470 | % | |
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | MDTD390180 | g | |
加工性能 | 熔體溫度 | >210 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 94 | ℃ |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。