品牌 | 北歐化工 |
貨號 | pp |
用途 | 包裝文具 |
牌號 | HD204CF |
型號 | HD204CF |
品名 | PP |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
特性級別 | 抗紫外線|||標準級|||高強度|||高流動|||高抗沖||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規(guī)格 | 25/kg |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
是否進口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (23°C, 注塑) | 1350 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) (與自身 - 動態(tài)) | > 0.70 | ISO 8295 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 50 | μm | |
拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
MD : 50 μm | 700 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 μm | 700 | MPa | ISO 527-3 |
抗張強度 | ISO 527-3 | ||
MD : 50 μm | 45.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 μm | 35.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸長率 | ISO 527-3 | ||
MD : 斷裂, 50 μm | 600 | % | ISO 527-3 |
TD : 斷裂, 50 μm | 700 | % | ISO 527-3 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (50 μm) | 10.0 | J | ISO 7765-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 162 | °C | ISO 11357-3 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (20°, 50.0 μm) | > 120 | ASTM D2457 | |
霧度 (50.0 μm) | < 2.0 | % | ASTM D1003 |
聚丙烯的結晶度高,結構規(guī)整,因而具有優(yōu)良的力學性能。其拉伸強度僅可達到30 MPa
或稍高的水平。等規(guī)指數(shù)較大的聚丙烯具有較高的拉伸強度,但隨等規(guī)指數(shù)的提高,材料
的沖擊強度有所下降,但下降至某一數(shù)值后不再變化。溫度和加載速率對聚丙烯的韌性影
響很大。當溫度高于玻璃化溫度時,沖擊破壞呈韌性斷裂,低于玻璃化溫度呈脆性斷裂,
且沖擊強度值大幅度下降。提高加載速率,可使韌性斷裂向脆性斷裂轉變的溫度上升。