品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 塑料容器 |
特性級(jí)別 | 抗紫外線|||耐老化|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖||| |
牌號(hào) | SB376 |
型號(hào) | SB376 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||擠出級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23.0 mm) | 3300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 27.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 1 | 3200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 2.8 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 70.0 | °C | ISO 75-2/Ae |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
可燃性 (1.00 mm) | 100 | mm/min | ISO 3795 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
保壓 | 30.0 到 60.0 | MPa |
注射說(shuō)明 |
---|
Feeding Temperature: 40 - 80 °CMass Temperature: 220 - 260 °CBack Pressure: Low to MediumScrew Speed: Low to MediumFlow Front Speed: 100 - 200 mm/s |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |